22.08.2018
Доминант крапчатый
Доминант крапчатый напоминает породу крапчатый плимутрок. В верхней части фотографии родители, в нижней – получаемый гибрид.
Производственные показатели взрослой птицы Доминант крапчатый:
| Сохранность | 93-96% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 92 % |
| Яйценоскость на начальную несушку | 298 штук |
| Яйценоскость на среднюю несушку | 306 штук |
| Средний вес яйца | 62.5 g |
| Общая яйцемасса на одну несушку | 19.1 kg |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Общий расход корма на 1 голову | 45 kg |
| Расход корма на 1 яйцо | 151 g |
| Расход корма на 1 кг яйцемассы | 2.35 kg |
| Вес одной несушки в 78 недели | 2.15 kg |
| Цвет скорлупы яиц | коричневый |
| Темперамент | спокойный |
| Цыплята разделяются по полу в суточном возрасте по скорости оперения |